Försäljningspris: 2999/3250/3390/3680 USD
| Nej . | Modell | Enhet | Swd -10/12 | SWD -12/15 | SWD -15/15 | Swd -20/20 |
| 1 | Tvättkapacitet | Kg | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | Torkförmåga | Kg | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | Tvättstångstorlek | mm | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | Tvättmaskin | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | Tvättmotor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | Inverterare | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | Torktumlare | mm | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | Torktrumvolym | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | Torkmotor | Kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | Fläktstyrka | kilowatt | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | Värmekraft | Kw | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | Övergripande dimensioner | mm | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | Maskinvikt | Kg | 600 | 640 | 783 | 1100 |
Populära Taggar: Kommersiella tvättmyntstyrda tvättmaskiner, Kina kommersiella tvättmyntstillverkade tvättmaskinstillverkare, leverantörer, fabrik, fabrik


